●支持蓝牙配置、查询和调试
●具有 RTU 功能模块时,支持水文、水资源协议上报
●具有 RTU 功能模块时,支持 RTU 功能
●可采集、控制、联动第三方传感设备
●雷达流速精准测量
●本地存储流速和其他数据
●实现对电源电压、设备状态的自检
●分析计量故障等信息,及时发现计量异常
●低功耗设计,待机功耗低于 1.3mA
分享到:
工作参数 | |
供电电压 | DC6~36V |
工作功耗 1 (单流速仪模式) | 自 报 模 式 : 工 作 电 流 <13mADC12V, 休 眠 电 流 <1.3mADC12V 兼 容 模 式 : 工 作 电 流 <22mADC12V, 流 速 峰 值 电 流 <120mADC12V |
工作功耗 2 (具有RTU模块时) | 自 报 模 式 : 工 作 电 流 <24mADC12V, 休 眠 电 流 <1.3mADC12V 兼 容 模 式 : 工 作 电 流 <73mADC12V, 流 速 峰 值 电 流 <130mADC12V |
工作温度 | -35℃~75℃ |
存储温度 | -40℃~85℃ |
湿度 | 95%RH 无凝露状态 |
保护等级 | IP68 |
通信方式 | RS232/RS485/4-20mA(可选) 2G/3G/4G/BT(具有 RTU 功能模块时) |
外观尺寸 | |
产品尺寸 | 118mm(L)*118mm(W)*60mm(H) |
支架尺寸 | 122.6mm(L)*66mm(W)*93mm(H) |
重量 | 约 1Kg |
外壳材料 | 铝合金 |
产品尺寸:118mm(L)*118mm(W)*60mm(H)(mm)
有关对产品安装、使用及维护等问题,
可以通过这里联系我们