● 动态精度:0.1°
● 静态精度:0.01°
● 非线性补偿,正交补偿
● 特殊偏置追踪算法消除漂移
● CAN 接口输出
● 宽温范围:-40℃~+85℃
● 高性能卡尔曼滤波算法
● 小体积外形:L60×W59×H29(mm)
分享到:
性能指标 | ||
姿态参数 | 动态精度 | 0.1° |
静态精度 | 0.01° | |
分辨力 | 0.01° | |
倾斜范围 | 俯仰± 90º,横滚±180º | |
物理特性 | 尺寸 | L60×W59×H29(mm) |
重量(含线) | 280g | |
重量(含包装) | 360g | |
平均无故障工作时间 | ≥ 30000 小时 | |
抗冲击 | 2000g, 0.5ms, 3 次/轴 |
应用领域 | |
● 水下无人艇 ● 风机塔筒晃度监测 ● 平台稳定 ● 大型船舶 | ● 光电吊舱 ● 无人驾驶 ● 特种车辆 ● 无人飞行器 |
![]() | ![]() |
精度高达0.1° | 精度高达0.01° |
![]() | ![]() |
0.01° | 俯仰 ± 90º, 横滚 ±180º |
![]() | ![]() |
≥90000 小时/次 | IP67 |
有关对产品安装、使用及维护等问题,
可以通过这里联系我们