● 高精度 0.001°
● 双轴倾角测量
● 交叉轴误差 0.001°
● 波特率 2400~115200 可调
● 温漂 0.0007°/℃
● 宽电压输入 9-36V DC
● 输出频率 5~ 100Hz 可调
● 接受 OEM 定制
分享到:
性能指标 | ||||
测量范围(°) | 条件 | ±5 | ±15 | ±30 |
测量轴 | 互为垂直 | X-Y | X-Y | X-Y |
精度(°) | 室温 | 0.001 | 0.003 | 0.005 |
交叉轴误差(°) | -40〜85℃ | 0.001 | 0.003 | 0.005 |
分辨力(°) | 完全静止 | 0.0005 | ||
零点温漂(°/℃) | -40〜85℃ | ±0.0007 | ||
输出频率(Hz) | 5-100Hz 可调 | 最高 100 | ||
上电启动时间 | <3s | |||
平均无故障工 作时间 MTBF | ≥90000 小 时 | |||
电磁兼容性 | 电磁兼容性 | |||
重量(g) | 320(金属插头)/350(航空插头) |
应用领域 | |
● 桥梁挠度监测 ● 建筑健康监测 ● 精密平台自动调平 ● 军工装备自动化 | ● 隧道与大坝监测 ● 塔杆倾斜监测 ● 测量测绘仪器 ● 风机塔筒监测 |
封装产品尺寸:L104*W62*H50(mm)
有关对产品安装、使用及维护等问题,
可以通过这里联系我们