● 双轴倾角测量
● 最高精度 0.001°
● CAN 通讯
● IP67 防护等级
● 波特率 25k-500k
● ±90°量程
● 宽电压输入 9~ 36V DC
● 宽温工作-40~+85℃
● 输出频率 5~ 100Hz 可选
● 接受OEM 定制
分享到:
性能指标 | ||||||
测量范围(°) | 条件 | ±5 | ±15 | ±30 | ±60 | ±90 |
精度(°) | 室温 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.01 |
交叉轴误差(°) | -40~85℃ | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.01 |
测量轴 | 互为垂直 | X-Y | ||||
分辨力(°) | 0.0005 | |||||
零点温漂(°/℃) | -40~85℃ | ±0.0007 | ||||
输出频率(Hz) | 5-100Hz 可调 | 最高 100 | ||||
抗冲击 | 2000g,0.5ms,3 次/轴 | |||||
波特率 | 25k~500k |
应用领域 | |
● 高铁轨距仪测平 ● 高塔或高楼监测 ● 高精密云台倾角控制 | ● 桥梁与大坝监测 ● 高精度激光平台设备 ● 其它高精度测量要求行业 |
产品尺寸:L55*W51*H30(mm)
有关对产品安装、使用及维护等问题,
可以通过这里联系我们