●分辨力:0.001°
●精度0.005°
●双轴倾角测量,量程±90°
●磁吸开关
●数据可传输到云端
●远程在线升级
●支持GNSS定位功能
● IP68防水等级
分享到:
机械特性 | |
连接器 | 航空接头 |
防护等级 | IP68(1米水深,24小时连续测试) |
外壳材质 | ABS+30%玻纤+镁铝合金阳极氧化底座 |
安装 | 四颗M6螺丝 |
性能指标 | |||
监测项 | 范围 | 精度 | 单位 |
X,Y,Z轴倾角 | 0~30 | 0.005 | ° |
30~60 | 0.006 | ° | |
60~90 | 0.007 | ° | |
X,Y,Z轴加速度 | ±2000 | 1 | mg |
GNSS定位精度 | 2m(需在室外开阔地带使用) | ||
其它上报数据 | 温度,电池电压,4G信号强度 | ||
频段信息 | LTE+GNSS | ||
LTE-FDD | B1/B3/B5/B8 | ||
LTE-TDD | B34/B38/B39/B40/B41 | ||
USIM卡 | Nano-SIM卡(小卡),支持4G全网通,用户可更换 | ||
免维护时间 | >3年 | ||
重量 | <500g | ||
产品尺寸 | L105.2*W85*H76(mm)(不含天线) |
产品尺寸:(不含天线)L105.2*W85*H76(mm)长宽可能有1mm误差,请以实物为准
标配天线高度:28mm(不含天线帽);40.94mm(含天线帽)
有关对产品安装、使用及维护等问题,
可以通过这里联系我们