● 温漂0.0003°/℃
● 宽电压输入9-36VDC
● 高精度0.005°
● 双轴倾角测量
● 交叉轴误差0.005°
● 波特率2400~115200可调
分享到:
电气指标 | |
电源电压 | 9-36VDC |
工作电流 | 50mA(12V);40mA(24V) |
工作温度 | -40~85℃ |
存储温度 | -55~100℃ |
性能指标 | |||
测量范围(°) | 条件 | ±15 | ±30 |
测量轴 | 互为垂直 | X-Y | X-Y |
精度(°) | 室温 | 0.005 | 0.006 |
分辨力(°) | 完全静止 | 0.001 | 0.001 |
零点温漂(°/℃) | -40〜85℃ | ±0.0007 | ±0.0007 |
交叉轴误差(°) | -40〜85℃ | 0.005 | 0.005 |
上电启动时间 | <3s | <3s | |
输出频率(Hz) | 5-100Hz可调 | 最高100 | 最高100 |
平均无故障 工作时间MTBF | ≥90000小时 | ||
抗冲击 | 2000g,0.5ms,3次/轴 | ||
重量(g) | 350(航空插头) |
应用领域 | |
● 桥梁挠度监测 ● 建筑健康监测 ● 精密平台自动调平 ● 军工装备自动化 | ● 隧道与大坝监测 ● 塔杆倾斜监测 ● 测量测绘仪器 ● 风机塔筒监测 |
产品尺寸:L90*W40.5*H26(mm)
有关对产品安装、使用及维护等问题,
可以通过这里联系我们