● 分辨力:0.001°
● 双轴倾角测量,量程±90°
● IP68防水等级
● 精度 0.005°
● 三轴倾角
● 定时唤醒,插电唤醒
● 独特平衡压力阀
分享到:
电气指标 | ||
电源接口 | 充电电池充电电压 | 8.4V DC |
一次性干电池电压 | 3.6V DC | |
待机电流 | 6μA (典型值) | |
工作电流 | 50mA(平均值) | |
充电电池容量 | 6000mAH | |
一次性干电池容量 | 19000mAH | |
工作温度 | -40℃~85℃ |
性能指标 | |||
监测项 | 范围 | 精度 | 单位 |
X,Y,Z 轴倾角 | 0~30 | 0.005 | ° |
30~60 | 0.006 | ° | |
60~90 | 0.007 | ° | |
X,Y 轴加速度 | ±2000 | 1 | mg |
其它上报数据 | 温度,电池电压,4G 信号强度 | ||
频段信息 | LTE | ||
LTE-FDD | B1/B3/B5/B8 | ||
LTE-TDD | B34/B38/B39/B40/B41 | ||
USIM 卡 | Nano-SIM 卡(小卡),支持 4G 全网通,用户可更换 | ||
免维护时间 | >3 年 | ||
重量 | <500g | ||
产品尺寸 | L105.2*W85*H76(mm)(不含天线) | ||
标配天线高度 | 28mm(不含天线帽);40.94mm(含天线帽) | ||
标配天线增益 | 12DBI |
应用领域 | |
● 危房监测 ● 桥梁桥塔测斜 ● 大坝监测 ● 边坡防灾 | ● 古建筑保护监测 ● 隧道监测 ● 基坑测斜 ● 塔架倾斜监测 |
产品尺寸:(不含天线)L105.2*W85*H76(mm) 长宽可能有 1mm 误差,请以实物为准
标配天线高度:28mm(不含天线帽);40.94mm(含天线帽)
有关对产品安装、使用及维护等问题,
可以通过这里联系我们