● 分辨力0.0007°
● 精度0.003°
● 双轴倾角测量,量程±30°
● 数据可传输到云端
● 独特平衡压力阀
● 可更换电池
● IP68防水等级
分享到:
机械特性 | |
连接器 | 航空接头 |
防护等级 | IP68(1米水深,24小时连续测试) |
外壳材质 | ABS+30%玻纤+镁铝合金阳极氧化底座 |
安装 | 四颗M6螺丝 |
性能指标 | |||||
测量范围 | 条件 | ≤5 | 5~15 | 15~30 | ° |
测量轴 | 互为垂直 | X-Y-Z | |||
精度 | 室温 | ±0.003 | ±0.004 | ±0.005 | ° |
分辨力 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | ° | |
零点温度漂移 | -40~85℃ | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | °/℃ |
交叉轴误差 | 25℃ | 0.003 | 0.004 | 0.005 | ° |
输出频率 | 最高100Hz | ||||
自动休眠模式 | 支持 | ||||
平均无故障 工作时间MTBF | ≥90000小时 | ||||
电磁兼容性 | 依照GBT17626 | ||||
绝缘电阻 | ≥100兆欧 | ||||
抗冲击 | 2000g,0.5ms,3次/轴 |
应用领域 | |
● 危房监测 ● 桥梁桥塔测斜 ● 大坝监测 ● 边坡防灾 | ● 古建筑保护监测 ● 隧道监测 ● 基坑测斜 ● 塔架倾斜监测 |
产品尺寸:(不带天线)L105.2*W85*76(mm)长宽可能有1mm误差,请以实物为准 标配天线高度:159mm (本品无天线帽)
有关对产品安装、使用及维护等问题,
可以通过这里联系我们