波长解析重复精度可达2pm;
支持任意动态物理量的传感器算法补偿;
各通道独立测量,可串接多个传感器;
模块化设计,高度集成;
7*24小时工程设备;
分享到:
工程型解调仪性能指标 | 参数 | 单位 | 中速解调仪ZX-FP-C | 高速动态解调仪ZX-SL-C |
支持通道数 | CH | 4-32 | 4-8 | |
每通道传感器数量 | PCS | 温度:16,应力:8 | 温度:16,应力:8 | |
检测波长范围 | nm | 1528-1568 | 1528-1568 | |
波长解调精度 | pm | +/-2 | +/-2 | |
波长解调分辨率 | pm | 1 | 1 | |
动态范围 | dB | 30 | 35 | |
采样频率 | Hz | 3、100、1k | 2k、4k | |
额定电压/电流 | V/A | 220V/3A | 220V/3A | |
设备尺寸 | mm | 1-3U机箱 | 2U机箱 | |
解调设备工作温度 | ℃ | -25--60 | -25--60 | |
解调设备工作湿度 | % | 0-75 | 0-75 | |
系统平台 | Windows | Windows | ||
软件平台 | C / C++ | C / C++ | ||
通讯协议 | UDP、Modbus, RS485等 | UDP、Modbus, RS485等 | ||
接口 | RS232、RJ45 RS232、RJ45 | |||
软件主要功能 | 实时监测,预警设置与警报信息处理,传感器数据维护与标定等 |
分布式测量,监测距离可达50km,无漏测点;
测量精度高,采用光频域分析技术,精度最高可达2με;
精确空间定位,实现0.2m范围内应变精细分解;
长距离自动化监测,支持远程访问,无需人员值守;
动态范围大,动态范围达20dB以上.
有关对产品安装、使用及维护等问题,
可以通过这里联系我们