● 分辨力:0.001°
● 双轴倾角测量,量程±90°
● 精度 0.005°
● 远程在线升级
● 三轴加速度
● IP68防水等级
FG-WM400 4G无线传输倾角传感器专为结构物健康监测设计的小型化智能数字倾角传感器。可输 出三轴倾角和三轴加速度,采用大容量锂亚电池(可选可充电锂电池),每小时上传一次数据可连续使 用3年。支持4G全网通可将数据传输到云端,支持TCP和UDP。本品可以通过云端设置休眠时间以及每 次唤醒的发送次数、发送间隔时间。
主要应用于:
● 危房监测 | ● 古建筑保护监测 |
● 桥梁桥塔测斜 | ● 隧道监测 |
● 大坝监测 | ● 基坑测斜 |
● 边坡防灾 | ● 塔架倾斜监测 |
性能指标:
监测项 | 范围 | 精度 | 单位 |
X,Y,Z轴倾角 | 0~30 | 0.005 | ° |
30~60 | 0.006 | ° | |
60~90 | 0.007 | ° | |
X,Y,Z轴加速度 | ±2000 | 1 | mg |
其它上报数据 | 温度,电池电压,4G信号强度 | ||
频段信息 | LTE | ||
LTE-FDD | B1/B3/B5/B8 | ||
LTE-TDD | B34/B38/B39/B40/B41 | ||
USIM 卡 | Nano-SIM 卡(小卡),支持 4G 全网通,用户可更换 |
电气指标:
电源接口 | 充电电池充电电压 | 8.4V DC |
一次性干电池电压 | 3.6V DC | |
待机电流 | 6μA (典型值) | |
工作电流 | 50mA(平均值) | |
充电电池容量 | 6000mAH | |
一次性干电池容量 | 19000mAH | |
工作温度 | -40℃~85℃ |
敏感机构采用最新技术,微机电生产工艺的倾角单元,体积小、功耗低、一致性和稳定性很高,由 于是数字型倾角传感模组,线性度更容易得到修正。工作温度达到工业级别-40℃~+85℃。
主要特性:
分辨力:0.001° | 精度0.005° |
双轴倾角测量,量程±90° | 三轴倾角 |
磁吸开关 | 定时唤醒 |
数据可传输到云端 | 插电唤醒 |
远程在线升级 | 独特平衡压力阀 |
三轴加速度 | 温度输出 |
IP68防水等级 | 可更换电池 |
封装产品尺寸:(不含天线)L105.2*W85*H76(mm) 长宽可能有 1mm 误差,请以实物为准 标配天线高度:28mm(不含天线帽);40.94mm(含天线帽)
有关对产品安装、使用及维护等问题,
可以通过这里联系我们