技术指标 | ||
传感器性能 | 纵倾、横滚 | 0.4 º |
航向角 | 1º | |
捷联系统 | 是 | |
陀螺仪 | 满量程 | 450 度/秒 |
零偏稳定性 | 18º/h | |
带宽 | 415Hz | |
噪声密度 | 0.03 º/s/√Hz | |
重力加速度影响 | 0.006 º/s/g | |
加速度传感器 | 满量程 | 20g |
零偏稳定性 | 40μg | |
带宽 | 375 Hz | |
噪声密度 | 80 μg/√Hz | |
磁传感器 | 满量程 | +/- 2 G |
全部 RMS 噪声 | 200uG/- Hz | |
非线性 | 0.1%满量程 | |
分辨率 | 0.25mG | |
GNSS 接收器 | GNSS 接收器接口 | 无 |
GNSS 精度 | 无 | |
RTCM 输入接口 | 无 |
MTi-30 是高性能 AHRS。MTi-30 具有精确捕捉高频动态姿态的能力。MTi-30 集成抗振陀螺仪, 即使在恶劣环境中也能提供高质量惯性数据。MTi-30 支持温度补偿,高频输出,以及利用第三方设 备进行配置和同步。
MTi-30 是 MTi-10 系列当中的一款,对于该系列的 SDK,源程序以及驱动都适配。
有关对产品安装、使用及维护等问题,
可以通过这里联系我们