技术指标 | ||
传感器性能 | 纵倾、横滚 | 0.2度 |
航向角 | 1度 | |
捷联系统 | 是 | |
陀螺仪 | 满量程 | 450度/秒 |
零偏稳定性 | 10º/h | |
带宽 | 415Hz | |
噪声密度 | 0.01º/s/√Hz | |
重加速度影响 | 0.003º/s/g | |
加速度传感器 | 满量程 | 20g |
零偏稳定性 | 15μg | |
带宽 | 375Hz | |
噪声密度 | 60μg/√Hz | |
磁传感器 | 满量程 | +/-8G |
全部RMS噪声 | 0.5mG | |
非线性 | 0.2% | |
分辨率 | 0.25mG | |
GNSS接收器 | GNSS接收器接口 | 72chSBAS;GPS,伽利略;北斗,格洛纳斯 |
GNSS精度 | 水平2m,垂直5m | |
冷启动时间 | 26s | |
速度精度 | 0.05m/s | |
气压计 | 气压计接口 | 300-1100Hpa |
总噪声 | 3.6Pa |
机械性能 | |
IP等级 | IP67 |
工作温度 | -40到85度 |
外壳封装 | Aluminum |
安装 | 无特殊要求 |
尺寸 | 57*41.90*23.60mm |
连接器定性 | FischerSV |
重量 | 55g |
有关对产品安装、使用及维护等问题,
可以通过这里联系我们