● 测量范围:±3.6g
● 线性度:0.02%
● 工作温度范围:-40 – 85℃
● 噪声:20μg/√Hz
● 零漂:0.01%一年
● 供电电压: 9~36V
分享到:
电气指标 | |||||
参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
供电电压 | 9 | 36 | V | ||
工作电流 | 空载 | 20 | 30 | 40 | mA |
工作温度 | -40 | +85 | ℃ | ||
存储温度 | -55 | +100 | ℃ |
性能指标 | |||
技术参数 | 条件 | 指标参数 | 单位 |
测量范围 | 三轴 | ±3.6 | g |
分辨率 | 0.1 | mg | |
零点偏置 | ±3.6g | 0.5 | mg |
线性误差 | 0.02 | % | |
噪声密度 | 20 | μg/√Hz | |
温漂 | -40 ~125℃ | 2 | mg |
零漂 | 0.01 | % | |
功率 | 0.5 以内 | W |
应用领域 | |
● 风机晃动监测 ● 建筑监测 ● 地震信号检测 | ● 桥梁挠度监测 ● 隧道与大坝监测 ● 机器设备健康监测 |
封装产品尺寸:L55*W37*H24(mm)
裸板尺寸
有关对产品安装、使用及维护等问题,
可以通过这里联系我们