● 高精度、高分辨率,适合多种应用场合;
● 便携式设计,外形小巧,外观整洁;
● 配备彩色显示屏,操作简便;
● 内置可充电锂电池,可连续工作6h;
● 公式编辑功能,直观显示各监测变量。
分享到:
性能指标 | 参数 | 单位 | 便携式ZX-FP-M | 无线式ZX-FP-MW |
支持通道数 | CH | 4-16 | 4 | |
每通道传感器数量 | PCS | 温度:16,应力:8 | 温度:16,应力:8 | |
检测波长范围 | nm | 1528-1568 | 1528-1568 | |
波长解调精度 | pm | +/-2 | +/-2 | |
波长解调分辨率 | pm | 1 | 1 | |
动态范围 | dB | 25 | 25 | |
采样频率 | Hz | 3、100、1k | 3、100、1k | |
额定电压/电流 | V/A | 12V/3A | 12V/3A | |
设备尺寸 | mm | 283*246*124 | 274*160*84 | |
解调设备工作温度 | ℃ | -25--60 | -25--55 | |
解调设备工作湿度 | % | 0-75 | 0-75 | |
系统平台 | Windows | Windows | ||
软件平台 | C / C++ | C / C++ | ||
通讯协议 | UDP、Modbus, RS485等 | UDP、Modbus, RS485等 | ||
接口 | USB、RJ45 RJ45、WiFi | |||
软件主要功能 | 实时监测,预警设置与警报信息处理,传感器数据维护与标定等 |
有关对产品安装、使用及维护等问题,
可以通过这里联系我们