● 航向精度 1°,俯仰横滚精度 0.2°
● 高精度,小体积
● 宽温范围:-40℃~+85℃
● 带硬磁、软磁及倾角补偿
● 标准 TTL/RS232/*CAN 输出接口
● 三轴加速度计、三轴陀螺仪、三轴磁力计
● 偏置追踪算法消除漂移
● 体积:L33*W31*H12 (mm)
分享到:
性能指标 | ||
方位角 | 测量范围 | 0~360° |
精度 | 空间校准后≤1°(RMS) | |
分辨率 | 0.1° | |
重复性 | 0.5°(RMS) | |
俯仰角 | 测量范围 | ±90° |
精度 | ≤0.2°(RMS) | |
分辨率 | 0.05° | |
重复性 | 0.05°(RMS) | |
横滚角 | 测量范围 | ±180° |
精度 | ≤0.2°(RMS) | |
分辨率 | 0.05° | |
重复性 | 0.05°(RMS) | |
量程 | 加速度计 | ±2g |
陀螺仪 | ±250°/s |
机械特性 | |
连接器 | Phoenix Contact (FP 1,27/ 16-MV 1,75 – 1714936) |
防护等级 | 暂无(不代表最终产品防护等级) |
外壳材质 | 镁铝合金阳极氧化 |
产品重量 | <20g(未灌胶) |
安装 | 3 颗 M2 铜螺栓 |
应用领域 | |
● 卫星追踪 ● 石油地质勘井 ● 光测距仪 ● GPS 辅助导航 | ● 个人设备 ● 海洋勘测 ● 水下导航 ● 夜视仪 |
产品尺寸:L33*W31*H12(mm) 长宽可能有±1mm 误差,请以实物为准
有关对产品安装、使用及维护等问题,
可以通过这里联系我们