●三轴陀螺仪,量程 ±450°/s
●三轴加速度计,量程 ±18g
●三轴磁力计量程 ±8 gauss
●数字气压计量程 300 mbar ~1100 mbar
● SPI 通讯接口
●内置温度传感器
●电源供电范围: 3.0 V ~ 3.6 V
●兼容 ADIS16488A
分享到:
参数 | 测试环境 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
陀螺仪 | 测量范围 | -450 | +450 | deg/s | ||
零偏不稳定性 | Allan 方差 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | deg/h | |
角度随机游走 | 0.065 | deg/√h | ||||
分辨率 | 0.007 | deg/s | ||||
非线性精度 | FS = 450 ° /s | 0.1 | %FS | |||
带宽 | 400 | Hz | ||||
加速度计 | 测量范围 | -20 | +20 | g | ||
零偏不稳定性 | 20 | μg | ||||
速度随机游走 | 0.02 | m/s/√h | ||||
分辨率 | 0.02 | mg | ||||
非线性精度 | 0.1 | %FS | ||||
带宽 | 480 | Hz | ||||
磁力计 | 测量范围 | -8 | +8 | gauss | ||
分辨率 | 0.2 | mg | ||||
噪声密度 | 50 | μg | ||||
电气性能 | 电压 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
功耗 | 0.5 | W | ||||
纹波 | P-P | 100 | mV | |||
结构参数 | 尺寸 | 44.0 × 47.0 ×14.0 | mm | |||
重量 | 50 | g |
应用领域 |
●工业领域的抗振动、姿态控制 ● 自动化机械 ●机器人控制 ●平台的稳定和控制 ●仪器仪表 |
产品尺寸:44.0 × 47.0 ×14.0(mm)
有关对产品安装、使用及维护等问题,
可以通过这里联系我们